Комфорт. Качество. Стабильность.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ «ST-АВТОБАНЯ»
Наименование работ | Легковые а/м | Джипы, минивэн | Микроавтобус грузопассаж |
Мойка кузова | 320 | 370 | от 500 |
Мойка ковриков (4 шт.) | 40 | 40 | 40 |
Обезжиривание кузова | 220 | От 250 | от 300 |
Обработка воском | 120 | От 120 | 150 |
Сбивка арок | 200 | 200 | 200 |
Удаление битума | от 300 | от 300 | от 300 |
Мойка двигателя (без гарантий запуска двигателя) |
400 | 400 | 400 |
Мойка радиатора | от 100 | от 100 | от 100 |
ГОРЯЧИЙ ВОСК | 400 | 500 | 500 |
Технологическая мойка кузова | 200 | 250 | от 300 |
EXPRESS-мойка | 250 | 300 | от 350 |
Чернение колес | 100 | 100 | 100 |
Обработка колес (силикон) | 200 | 200 | 200 |
Обработка замков | 120 | 120 | 120 |
Обработка дверн. резин. уплотнит. | 200 | 200 | 200 |
Обработка дисков | 200 | 200 | 200 |
Технологическая мойка дисков | 150 | 150 | 150 |
Обработка кузова от насекомых | от 150 | от 150 | от 150 |
Обработка стекол | 150 | 150 | 150 |
Обработка стекол (Антидождь) | 500 | от 600 | от 600 |
Чистка глушителя | от 200 | от 200 | от 200 |
Чистка хром. и никелир. изделий | от 300 | от 300 | от 300 |
Размораживание бачка омывателя | от 200 | от 200 | от 200 |
Растонировка стекла | 500 | 500 | 500 |
- лобового стекла | 1000 | 1000 | 1000 |
Мойка одного колеса | 70 | 70 | 70 |
Мойка одной шины | 50 | 50 | 50 |
Мойка мотоцикла | 250 | ||
Мойка велосипеда | 150 | ||
Уборка салона пола (пылесос) | 200 | От 200 | от 200 |
Обработка внутреннего пластика | 150 | 150 | 200 |
Уборка багажника | 200 | 200 | 200 |
Обработка кожаного салона | 700 | 800 | 800 |
- кожаных сидений | 500 | 600 | 600 |
Химчистка одного элемента салона | 400 | 400 | 400 |
Химчистка текст. ковриков | 200 | 200 | 200 |
ПОКРЫТИЕ ТЕФЛОНОМ | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
РУЧНАЯ ПОЛИРОВКА (чистка кузова глиной по нанотехнологии) | от 2500 | от 3500 | от 3500 |
Легковой а/м | Джипы | Микроавтобусы | |
КОМПЛЕКС«VIP-CLIENT» | |||
Для тех, кто любит свой автомобиль! (Широкий, гибкий спектр услуг, приводящий Ваш а/м в идеальное состояние.) |
от 2500 руб. | ||
Комплекс «ЛЮКС» (Мойка кузова бесконтактная, коврики, пылесос, стекла, пластик) |
650 | от 750 | от 750 |
Комплекс «ЭКОНОМ» (Мойка «EXPRESS», пылесос, коврики) |
450 | от 500 | от 600 |
ПРЕДПРОДАЖНАЯ МОЙКА («люкс»,багажник,обезжиривание, воск,чернение колес,двигатель) |
ОТ 2000 | ОТ 2500 | ОТ 3000 |
МОЙКА ЛИМУЗИНА | 500 | ||
ХИМЧИСТКА | легковой а/м | джипы | микроавтобусы |
Потолок* | 1200 | 1200 | 1200 |
Переднее сидение(1 шт.)* | 500 | 600 | 600 |
Заднее сидение* | 1000 | 1200 | 1200 |
Пол* | 1200 | 1200 | от 1200 |
Багажник* | 500 | 500 | 600 |
Пластик* | 700 | 800 | 800 |
Дверь (1 шт.)* | 250 | 300 | 300 |
ПОЛНАЯ ХИМЧИСТКА* | от 5000 | от 6000 | от 6000 |
* - стоимость химчистки может увеличиться на 10-30%, в зависимости от загрязнения а/м.
Адреса/телефоны: | Ленинградская обл.,г Гатчина, ул. Чехова 22 а | 8 921 321 14 76 |
Ленинградская обл.,г Гатчина, пос. Пригородный д 3А | 8 921 932 08 98 | |
Ленинградская обл.,г Гатчина, Пушкинское ш. 15 Б | 8 921 552 09 99 | |
Ленинградская обл.,г Гатчина, ул. Северная д. 41 | 8 921 420 17 08 | |
Ленинградская обл.,г Гатчина, ул. Киевская 17 В | 8 921 444 95 54 | |
Услуги: | Химчистка Полировка Люкс Коврики+верх Легковые, джипи |